XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 16-11-2019
| 15YD - 12YD - 3YD | ||||||||||||||
| ĐB | 01682 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 46487 | 0 | 0,3 | |||||||||||
| G2 | 4596879292 | 1 | 0,4,9 | |||||||||||
| G3 | 397851073702403470206087915656 | 2 | 0,6 | |||||||||||
| 3 | 5,7 | |||||||||||||
| G4 | 3142551077262114 | 4 | 2,6,9,9 | |||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||
| G5 | 369370198149680017982546 | 6 | 3,8 | |||||||||||
| 7 | 7,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 984483163 | 8 | 2,3,4,5,7 | |||||||||||
| G7 | 77783549 | 9 | 2,3,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 22-10-2019 | 25 | 25 |
| 53 | 23-10-2019 | 24 | 24 |
| 89 | 31-10-2019 | 16 | 23 |
| 64 | 03-11-2019 | 13 | 25 |
| 12 | 03-11-2019 | 13 | 23 |
| 22 | 05-11-2019 | 11 | 24 |
| 43 | 06-11-2019 | 10 | 30 |
| 15 | 06-11-2019 | 10 | 27 |
| 31 | 07-11-2019 | 9 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 11-11-2019 | 5 | 12 |
| 34 - 43 | 12-11-2019 | 4 | 14 |
| 12 - 21 | 12-11-2019 | 4 | 12 |
| 18 - 81 | 13-11-2019 | 3 | 18 |
| 06 - 60 | 13-11-2019 | 3 | 16 |
| 07 - 70 | 13-11-2019 | 3 | 14 |
| 67 - 76 | 13-11-2019 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 13-11-2019 | 3 | 12 |
| 59 - 95 | 14-11-2019 | 2 | 15 |
| 13 - 31 | 14-11-2019 | 2 | 14 |
