XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 21-4-2018
| 3QR - 13QR - 10QR | ||||||||||||||
| ĐB | 69966 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 77778 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 1933118945 | 1 | 3,6 | |||||||||||
| G3 | 462374813371075078854583867656 | 2 | 7,7 | |||||||||||
| 3 | 0,1,3,4,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 0296182737675764 | 4 | 3,5 | |||||||||||
| 5 | 2,3,6 | |||||||||||||
| G5 | 171302800727613421826086 | 6 | 4,6,7 | |||||||||||
| 7 | 5,8 | |||||||||||||
| G6 | 984843753 | 8 | 0,2,4,5,6 | |||||||||||
| G7 | 52309716 | 9 | 6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 93 | 04-04-2018 | 17 | 23 |
| 71 | 06-04-2018 | 15 | 24 |
| 26 | 10-04-2018 | 11 | 28 |
| 19 | 10-04-2018 | 11 | 23 |
| 11 | 11-04-2018 | 10 | 26 |
| 59 | 11-04-2018 | 10 | 20 |
| 73 | 12-04-2018 | 9 | 28 |
| 42 | 12-04-2018 | 9 | 25 |
| 50 | 12-04-2018 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 14-04-2018 | 7 | 17 |
| 47 - 74 | 15-04-2018 | 6 | 13 |
| 15 - 51 | 15-04-2018 | 6 | 12 |
| 89 - 98 | 15-04-2018 | 6 | 12 |
| 19 - 91 | 16-04-2018 | 5 | 11 |
| 24 - 42 | 17-04-2018 | 4 | 11 |
| 39 - 93 | 18-04-2018 | 3 | 15 |
| 59 - 95 | 18-04-2018 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 18-04-2018 | 3 | 14 |
| 36 - 63 | 19-04-2018 | 2 | 16 |
