XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 11-4-2018
| 6PD - 11PD - 13PD | ||||||||||||||
| ĐB | 34765 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 37684 | 0 | 0 | |||||||||||
| G2 | 8809771397 | 1 | 1,6,8 | |||||||||||
| G3 | 907948550013073557830924148459 | 2 | 2,5 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 0851918184835890 | 4 | 1,1,6,9,9 | |||||||||||
| 5 | 1,9 | |||||||||||||
| G5 | 586315497222051651182325 | 6 | 0,3,5 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 349546060 | 8 | 1,3,3,4 | |||||||||||
| G7 | 31411190 | 9 | 0,0,4,7,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 | 25-03-2018 | 17 | 22 |
| 32 | 30-03-2018 | 12 | 23 |
| 06 | 31-03-2018 | 11 | 24 |
| 70 | 01-04-2018 | 10 | 30 |
| 05 | 01-04-2018 | 10 | 26 |
| 20 | 01-04-2018 | 10 | 25 |
| 75 | 01-04-2018 | 10 | 24 |
| 04 | 02-04-2018 | 9 | 34 |
| 56 | 02-04-2018 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 06-04-2018 | 5 | 14 |
| 03 - 30 | 07-04-2018 | 4 | 14 |
| 47 - 74 | 07-04-2018 | 4 | 13 |
| 35 - 53 | 08-04-2018 | 3 | 15 |
| 05 - 50 | 09-04-2018 | 2 | 17 |
| 01 - 10 | 09-04-2018 | 2 | 13 |
| 02 - 20 | 09-04-2018 | 2 | 13 |
| 04 - 40 | 09-04-2018 | 2 | 13 |
| 68 - 86 | 09-04-2018 | 2 | 12 |
| 89 - 98 | 09-04-2018 | 2 | 12 |
