XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 12-4-2018
| 3PC | ||||||||||||||
| ĐB | 70118 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 79399 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 3034614110 | 1 | 0,0,5,5,6,8 | |||||||||||
| G3 | 468378787212615098538995189315 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 1,2,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 0331533660440810 | 4 | 2,3,4,6 | |||||||||||
| 5 | 0,1,3,6 | |||||||||||||
| G5 | 374251768986816735435461 | 6 | 1,7 | |||||||||||
| 7 | 2,3,6,6 | |||||||||||||
| G6 | 356676232 | 8 | 6 | |||||||||||
| G7 | 50087316 | 9 | 9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 | 25-03-2018 | 18 | 22 |
| 06 | 31-03-2018 | 12 | 24 |
| 70 | 01-04-2018 | 11 | 30 |
| 05 | 01-04-2018 | 11 | 26 |
| 20 | 01-04-2018 | 11 | 25 |
| 75 | 01-04-2018 | 11 | 24 |
| 04 | 02-04-2018 | 10 | 34 |
| 79 | 02-04-2018 | 10 | 21 |
| 48 | 03-04-2018 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 06-04-2018 | 6 | 14 |
| 03 - 30 | 07-04-2018 | 5 | 14 |
| 47 - 74 | 07-04-2018 | 5 | 13 |
| 02 - 20 | 09-04-2018 | 3 | 13 |
| 04 - 40 | 09-04-2018 | 3 | 13 |
| 89 - 98 | 09-04-2018 | 3 | 12 |
| 45 - 54 | 09-04-2018 | 3 | 10 |
| 57 - 75 | 09-04-2018 | 3 | 10 |
| 28 - 82 | 10-04-2018 | 2 | 17 |
| 39 - 93 | 10-04-2018 | 2 | 15 |
