XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 20-7-2025
| 1KP - 15KP - 10KP - 11KP - 14KP - 6KP | ||||||||||||||
| ĐB | 87545 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 41400 | 0 | 0,1,6,8,9,9 | |||||||||||
| G2 | 0326671080 | 1 | 9 | |||||||||||
| G3 | 258986092731809292947732591750 | 2 | 5,6,7 | |||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| G4 | 7390178867090895 | 4 | 4,5,8 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| G5 | 280103261644078924839419 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 1,4 | |||||||||||||
| G6 | 437308584 | 8 | 0,3,4,8,9 | |||||||||||
| G7 | 48740671 | 9 | 0,4,5,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 30-06-2025 | 20 | 26 |
| 34 | 03-07-2025 | 17 | 34 |
| 82 | 04-07-2025 | 16 | 26 |
| 73 | 08-07-2025 | 12 | 36 |
| 65 | 09-07-2025 | 11 | 29 |
| 78 | 10-07-2025 | 10 | 33 |
| 59 | 11-07-2025 | 9 | 23 |
| 22 | 12-07-2025 | 8 | 24 |
| 31 | 13-07-2025 | 7 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 15-07-2025 | 5 | 14 |
| 78 - 87 | 15-07-2025 | 5 | 13 |
| 23 - 32 | 16-07-2025 | 4 | 17 |
| 39 - 93 | 16-07-2025 | 4 | 15 |
| 69 - 96 | 16-07-2025 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 16-07-2025 | 4 | 12 |
| 58 - 85 | 17-07-2025 | 3 | 20 |
| 35 - 53 | 17-07-2025 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 17-07-2025 | 3 | 14 |
| 15 - 51 | 17-07-2025 | 3 | 12 |
