XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10-7-2025
| 13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||||
| ĐB | 38840 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 59515 | 0 | 2,4 | |||||||||||
| G2 | 0087802371 | 1 | 1,1,5 | |||||||||||
| G3 | 976247566717691044206839325029 | 2 | 0,4,9 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| G4 | 9946151138607291 | 4 | 0,1,6 | |||||||||||
| 5 | 6,7 | |||||||||||||
| G5 | 759659703011050428776702 | 6 | 0,7 | |||||||||||
| 7 | 0,1,5,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 930157375 | 8 | 1 | |||||||||||
| G7 | 41995681 | 9 | 1,1,3,6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 20-06-2025 | 20 | 25 |
| 76 | 22-06-2025 | 18 | 25 |
| 03 | 30-06-2025 | 10 | 31 |
| 38 | 30-06-2025 | 10 | 26 |
| 52 | 30-06-2025 | 10 | 24 |
| 31 | 01-07-2025 | 9 | 38 |
| 39 | 01-07-2025 | 9 | 38 |
| 28 | 01-07-2025 | 9 | 30 |
| 63 | 02-07-2025 | 8 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 04-07-2025 | 6 | 23 |
| 28 - 82 | 04-07-2025 | 6 | 17 |
| 25 - 52 | 05-07-2025 | 5 | 21 |
| 13 - 31 | 05-07-2025 | 5 | 14 |
| 58 - 85 | 06-07-2025 | 4 | 20 |
| 01 - 10 | 06-07-2025 | 4 | 13 |
| 05 - 50 | 07-07-2025 | 3 | 19 |
| 08 - 80 | 07-07-2025 | 3 | 15 |
| 09 - 90 | 07-07-2025 | 3 | 15 |
| 35 - 53 | 07-07-2025 | 3 | 15 |
