Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-07-2025
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 10-7-2025| 13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
| ĐB | 38840 | |||||||||||
| G.1 | 59515 | |||||||||||
| G.2 | 0087802371 | |||||||||||
| G.3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
| G.4 | 9946151138607291 | |||||||||||
| G.5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
| G.6 | 930157375 | |||||||||||
| G.7 | 41995681 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4 |
| 1 | 1,1,5 |
| 2 | 0,4,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,1,6 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 0,1,5,7,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,1,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,4,6,7 | 0 |
| 1,1,4,7,8,9,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,5,9 | 6 |
| 5,6,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2,9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 10-07-2025
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 10-7-2025| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 01 | 79 |
| G7 | 768 | 053 | 562 |
| G6 | 6153
3523
4476 | 0525
3980
3103 | 4794
6634
4202 |
| G5 | 6582 | 9884 | 7181 |
| G4 | 57331
34113
34603
93405
61827
82120
41496 | 95331
23458
10167
62892
10295
99413
78122 | 47824
75068
18826
81745
30194
22490
79038 |
| G3 |
85144
51950 |
83252
37258 |
61687
20262 |
| G2 | 77366 | 11764 | 36299 |
| G1 | 68880 | 40203 | 59599 |
| ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 1,3,3 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 0,3,7 | 2,5 | 4,6 |
| 3 | 1 | 1,3 | 4,8 |
| 4 | 4 | 2,5 | |
| 5 | 0,3 | 2,3,8,8 | |
| 6 | 6,8 | 4,7 | 2,2,8 |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 0,1,2 | 0,4 | 1,7 |
| 9 | 6 | 2,5 | 0,4,4,9,9 |
Xổ số miền Trung ngày 10-07-2025
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 10-7-2025| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 18 | 16 |
| G7 | 590 | 620 | 818 |
| G6 | 8527
3542
6038 | 1645
9574
7105 | 5257
4757
9290 |
| G5 | 2214 | 3255 | 6968 |
| G4 | 88415
41627
20991
38533
00460
01917
68946 | 89271
48469
51593
42554
12889
93559
40902 | 24426
06861
12661
68411
54044
57341
36916 |
| G3 |
72199
72378 |
24696
00802 |
86755
74155 |
| G2 | 88180 | 67848 | 06494 |
| G1 | 57462 | 41352 | 16225 |
| ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | ||
| 1 | 4,5,7 | 7,8 | 1,6,6,8 |
| 2 | 7,7 | 0 | 5,6 |
| 3 | 2,3,8 | ||
| 4 | 2,6 | 5,8 | 1,4 |
| 5 | 0 | 2,4,5,9 | 5,5,7,7,9 |
| 6 | 0,2 | 9 | 1,1,8 |
| 7 | 8 | 1,4 | |
| 8 | 0 | 9 | |
| 9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
