XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 8-7-2025
| 3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||||
| ĐB | 34679 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 48422 | 0 | 4,4 | |||||||||||
| G2 | 8567333126 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 487661490434729163219521569243 | 2 | 1,1,2,6,7,9 | |||||||||||
| 3 | 2,2,6 | |||||||||||||
| G4 | 9732844952610856 | 4 | 3,6,7,9 | |||||||||||
| 5 | 4,6 | |||||||||||||
| G5 | 100424322647092127869636 | 6 | 1,6,7,7,8 | |||||||||||
| 7 | 3,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 567954467 | 8 | 6 | |||||||||||
| G7 | 46782768 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 20-06-2025 | 18 | 25 |
| 76 | 22-06-2025 | 16 | 25 |
| 70 | 25-06-2025 | 13 | 30 |
| 24 | 28-06-2025 | 10 | 25 |
| 89 | 28-06-2025 | 10 | 23 |
| 93 | 28-06-2025 | 10 | 23 |
| 03 | 30-06-2025 | 8 | 31 |
| 72 | 30-06-2025 | 8 | 29 |
| 38 | 30-06-2025 | 8 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 - 93 | 01-07-2025 | 7 | 15 |
| 89 - 98 | 02-07-2025 | 6 | 12 |
| 69 - 96 | 03-07-2025 | 5 | 13 |
| 38 - 83 | 04-07-2025 | 4 | 23 |
| 28 - 82 | 04-07-2025 | 4 | 17 |
| 06 - 60 | 04-07-2025 | 4 | 16 |
| 07 - 70 | 04-07-2025 | 4 | 14 |
| 25 - 52 | 05-07-2025 | 3 | 21 |
| 24 - 42 | 05-07-2025 | 3 | 17 |
| 13 - 31 | 05-07-2025 | 3 | 14 |
