XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 17-3-2025
| 18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||||
| ĐB | 37573 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 84764 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 2247151407 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 003564778616138692741916161875 | 2 | 4,9 | |||||||||||
| 3 | 4,8 | |||||||||||||
| G4 | 8886794868595450 | 4 | 8 | |||||||||||
| 5 | 0,6,9 | |||||||||||||
| G5 | 319993299271427158753070 | 6 | 1,4,8 | |||||||||||
| 7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 | |||||||||||||
| G6 | 468624195 | 8 | 3,6,6 | |||||||||||
| G7 | 83349078 | 9 | 0,5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 | 28-02-2025 | 17 | 27 |
| 00 | 05-03-2025 | 12 | 28 |
| 06 | 06-03-2025 | 11 | 27 |
| 27 | 08-03-2025 | 9 | 27 |
| 52 | 08-03-2025 | 9 | 24 |
| 89 | 08-03-2025 | 9 | 23 |
| 18 | 09-03-2025 | 8 | 30 |
| 40 | 09-03-2025 | 8 | 26 |
| 42 | 09-03-2025 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 - 72 | 12-03-2025 | 5 | 12 |
| 89 - 98 | 12-03-2025 | 5 | 12 |
| 18 - 81 | 13-03-2025 | 4 | 18 |
| 35 - 53 | 13-03-2025 | 4 | 15 |
| 39 - 93 | 13-03-2025 | 4 | 15 |
| 08 - 80 | 14-03-2025 | 3 | 15 |
| 02 - 20 | 14-03-2025 | 3 | 13 |
| 45 - 54 | 14-03-2025 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 14-03-2025 | 3 | 12 |
| 15 - 51 | 14-03-2025 | 3 | 12 |
