XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 16-3-2025
| 15CP - 4CP - 11CP - 1CP - 7CP - 6CP - 14CP - 20CP | ||||||||||||||
| ĐB | 53850 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 27446 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 0766820824 | 1 | 4,7,9 | |||||||||||
| G3 | 672557273813179978690486685504 | 2 | 4,5,8 | |||||||||||
| 3 | 0,3,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 2130637654255528 | 4 | 1,6 | |||||||||||
| 5 | 0,5 | |||||||||||||
| G5 | 158350417064883380715037 | 6 | 2,4,6,7,8,9 | |||||||||||
| 7 | 1,6,9 | |||||||||||||
| G6 | 414867595 | 8 | 2,3 | |||||||||||
| G7 | 17826219 | 9 | 5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 | 28-02-2025 | 16 | 27 |
| 48 | 05-03-2025 | 11 | 30 |
| 00 | 05-03-2025 | 11 | 28 |
| 06 | 06-03-2025 | 10 | 27 |
| 90 | 07-03-2025 | 9 | 24 |
| 27 | 08-03-2025 | 8 | 27 |
| 52 | 08-03-2025 | 8 | 24 |
| 89 | 08-03-2025 | 8 | 23 |
| 18 | 09-03-2025 | 7 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 12-03-2025 | 4 | 14 |
| 27 - 72 | 12-03-2025 | 4 | 12 |
| 89 - 98 | 12-03-2025 | 4 | 12 |
| 18 - 81 | 13-03-2025 | 3 | 18 |
| 09 - 90 | 13-03-2025 | 3 | 15 |
| 35 - 53 | 13-03-2025 | 3 | 15 |
| 39 - 93 | 13-03-2025 | 3 | 15 |
| 29 - 92 | 13-03-2025 | 3 | 14 |
| 56 - 65 | 14-03-2025 | 2 | 20 |
| 34 - 43 | 14-03-2025 | 2 | 19 |
