XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 12-3-2025
| 5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT | ||||||||||||||
| ĐB | 80738 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 75919 | 0 | 1,3 | |||||||||||
| G2 | 3239819173 | 1 | 9 | |||||||||||
| G3 | 180765150133665845345888209047 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 3,4,8 | |||||||||||||
| G4 | 8992094477603444 | 4 | 4,4,6,7 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 869962034784994642676685 | 6 | 0,5,7,7 | |||||||||||
| 7 | 2,3,6,6 | |||||||||||||
| G6 | 967076980 | 8 | 0,2,4,5 | |||||||||||
| G7 | 72255733 | 9 | 2,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 | 28-02-2025 | 12 | 27 |
| 11 | 02-03-2025 | 10 | 27 |
| 49 | 02-03-2025 | 10 | 25 |
| 74 | 03-03-2025 | 9 | 36 |
| 37 | 03-03-2025 | 9 | 25 |
| 13 | 04-03-2025 | 8 | 25 |
| 58 | 05-03-2025 | 7 | 35 |
| 48 | 05-03-2025 | 7 | 30 |
| 66 | 05-03-2025 | 7 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 08-03-2025 | 4 | 15 |
| 18 - 81 | 09-03-2025 | 3 | 18 |
| 13 - 31 | 09-03-2025 | 3 | 14 |
| 69 - 96 | 09-03-2025 | 3 | 13 |
| 79 - 97 | 09-03-2025 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 09-03-2025 | 3 | 12 |
| 36 - 63 | 10-03-2025 | 2 | 16 |
| 39 - 93 | 10-03-2025 | 2 | 15 |
| 02 - 20 | 10-03-2025 | 2 | 13 |
| 68 - 86 | 10-03-2025 | 2 | 13 |
