XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 17-2-2020
| 8CN - 11CN - 5CN | ||||||||||||||
| ĐB | 99817 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 69356 | 0 | 4,4,9 | |||||||||||
| G2 | 5326837870 | 1 | 0,2,7 | |||||||||||
| G3 | 862126400975190951577828980249 | 2 | 1,3 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 6853062190770265 | 4 | 1,2,9 | |||||||||||
| 5 | 0,3,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 985051040004824151780210 | 6 | 5,8 | |||||||||||
| 7 | 0,0,0,7,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 377170135 | 8 | 9 | |||||||||||
| G7 | 70422392 | 9 | 0,2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 13-01-2020 | 31 | 31 |
| 58 | 06-02-2020 | 11 | 35 |
| 18 | 07-02-2020 | 10 | 30 |
| 79 | 07-02-2020 | 10 | 23 |
| 82 | 07-02-2020 | 10 | 23 |
| 72 | 07-02-2020 | 10 | 20 |
| 91 | 08-02-2020 | 9 | 25 |
| 39 | 09-02-2020 | 8 | 38 |
| 66 | 09-02-2020 | 8 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 - 61 | 12-02-2020 | 5 | 16 |
| 19 - 91 | 12-02-2020 | 5 | 14 |
| 79 - 97 | 12-02-2020 | 5 | 13 |
| 28 - 82 | 13-02-2020 | 4 | 17 |
| 58 - 85 | 13-02-2020 | 4 | 15 |
| 13 - 31 | 13-02-2020 | 4 | 14 |
| 38 - 83 | 14-02-2020 | 3 | 23 |
| 25 - 52 | 14-02-2020 | 3 | 14 |
| 26 - 62 | 14-02-2020 | 3 | 13 |
| 47 - 74 | 14-02-2020 | 3 | 13 |
