XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 17-1-2026
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | ||||||||||||||
| ĐB | 09824 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 38842 | 0 | 0,0,1 | |||||||||||
| G2 | 5787536581 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 492470073740091361214224811896 | 2 | 1,4 | |||||||||||
| 3 | 7,7 | |||||||||||||
| G4 | 9500288889376589 | 4 | 2,3,7,8 | |||||||||||
| 5 | 4,7 | |||||||||||||
| G5 | 361537686201078789940497 | 6 | 4,8 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 800491957 | 8 | 1,7,8,9 | |||||||||||
| G7 | 54437464 | 9 | 1,1,4,6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 90 | 28-12-2025 | 20 | 24 |
| 85 | 04-01-2026 | 13 | 32 |
| 59 | 04-01-2026 | 13 | 23 |
| 18 | 06-01-2026 | 11 | 30 |
| 06 | 06-01-2026 | 11 | 27 |
| 98 | 06-01-2026 | 11 | 26 |
| 05 | 07-01-2026 | 10 | 26 |
| 09 | 07-01-2026 | 10 | 24 |
| 65 | 08-01-2026 | 9 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 07-01-2026 | 10 | 15 |
| 13 - 31 | 12-01-2026 | 5 | 14 |
| 02 - 20 | 12-01-2026 | 5 | 13 |
| 36 - 63 | 13-01-2026 | 4 | 16 |
| 08 - 80 | 13-01-2026 | 4 | 15 |
| 38 - 83 | 14-01-2026 | 3 | 23 |
| 25 - 52 | 14-01-2026 | 3 | 21 |
| 58 - 85 | 14-01-2026 | 3 | 20 |
| 35 - 53 | 14-01-2026 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 14-01-2026 | 3 | 14 |
