Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-01-2026
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 17-1-2026| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| G.1 | 38842 | |||||||||||
| G.2 | 5787536581 | |||||||||||
| G.3 | 492470073740091361214224811896 | |||||||||||
| G.4 | 9500288889376589 | |||||||||||
| G.5 | 361537686201078789940497 | |||||||||||
| G.6 | 800491957 | |||||||||||
| G.7 | 54437464 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 7,7 |
| 4 | 2,3,7,8 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,7,8,9 |
| 9 | 1,1,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 0,2,8,9,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 4 | 3 |
| 2,5,6,7,9 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 3,3,4,5,8,9 | 7 |
| 4,6,8 | 8 |
| 8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 17-01-2026
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17-1-2026| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105
3278
6148 | 5597
6123
4680 | 2351
8577
3130 | 0778
6205
2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785
14080
47383
79628
89204
47032
20244 | 50898
17924
74476
46614
23060
16961
26082 | 30452
59236
06769
02045
43858
46836
43890 | 12508
71882
36405
08790
73301
19983
64534 |
| G3 |
19734
05551 |
02861
31120 |
47352
12191 |
95097
43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 1,5,5,8 | ||
| 1 | 6 | 2,4 | ||
| 2 | 5,8 | 0,3,4,4 | 5,8 | |
| 3 | 2,4 | 0,0,6,6 | 4 | |
| 4 | 4,8 | 5 | 0,0 | |
| 5 | 1 | 1,2,2,8 | ||
| 6 | 2 | 0,1,1,9 | 2,3,7,9 | 1,7 |
| 7 | 7,8 | 0,4,6 | 7,9 | 7,8 |
| 8 | 0,2,3,4,5 | 0,2,5 | 0 | 2,3 |
| 9 | 7,8 | 0,1 | 0,0,7 |
Xổ số miền Trung ngày 17-01-2026
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 17-1-2026| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 42 | 02 |
| G7 | 209 | 091 | 901 |
| G6 | 5333
6848
7903 | 7881
4454
8661 | 7516
9604
2900 |
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G4 | 23129
79841
34372
09399
58888
18273
10167 | 46418
22190
75126
39053
66038
35554
62423 | 58994
20519
30725
55703
96536
99377
40255 |
| G3 |
63688
16529 |
35174
76195 |
08495
78827 |
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,1,2,3,3,4,6,7 | |
| 1 | 8 | 6,9 | |
| 2 | 9,9 | 3,6,9 | 5,7 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 1,4,7,8 | 2 | 1 |
| 5 | 3,4,4,7 | 5 | |
| 6 | 7 | 1,6 | |
| 7 | 2,3,6 | 4 | 7 |
| 8 | 2,8,8,9 | 1 | |
| 9 | 9 | 0,1,2,5 | 4,5 |
