XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12-4-2010
| ĐB | 88407 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 44284 | 0 | 0,3,7,7,8 | |||||||||||
| G2 | 6180767665 | 1 | 7 | |||||||||||
| G3 | 455333929564241389555696063676 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | 3,6 | |||||||||||||
| G4 | 6381481761009683 | 4 | 1,2,4 | |||||||||||
| 5 | 5,9 | |||||||||||||
| G5 | 084452426728370830877884 | 6 | 0,5 | |||||||||||
| 7 | 3,6 | |||||||||||||
| G6 | 036584859 | 8 | 0,1,3,4,4,4,7 | |||||||||||
| G7 | 73908003 | 9 | 0,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 | 20-03-2010 | 23 | 23 |
| 53 | 28-03-2010 | 15 | 15 |
| 39 | 29-03-2010 | 14 | 14 |
| 97 | 29-03-2010 | 14 | 14 |
| 18 | 31-03-2010 | 12 | 13 |
| 35 | 01-04-2010 | 11 | 18 |
| 24 | 01-04-2010 | 11 | 17 |
| 16 | 02-04-2010 | 10 | 21 |
| 75 | 02-04-2010 | 10 | 15 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 01-04-2010 | 11 | 11 |
| 25 - 52 | 03-04-2010 | 9 | 9 |
| 13 - 31 | 07-04-2010 | 5 | 5 |
| 27 - 72 | 08-04-2010 | 4 | 10 |
| 69 - 96 | 08-04-2010 | 4 | 10 |
| 15 - 51 | 08-04-2010 | 4 | 7 |
| 12 - 21 | 09-04-2010 | 3 | 6 |
| 89 - 98 | 09-04-2010 | 3 | 6 |
| 01 - 10 | 09-04-2010 | 3 | 5 |
| 19 - 91 | 10-04-2010 | 2 | 11 |
