XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 9-4-2010
| ĐB | 45855 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 74177 | 0 | 0,1,2,5,8 | |||||||||||
| G2 | 3192295046 | 1 | 2,7 | |||||||||||
| G3 | 017892970073649066018871741102 | 2 | 2,6,8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 5405578173852868 | 4 | 3,5,6,8,9 | |||||||||||
| 5 | 5,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 862825123808514319583992 | 6 | 2,6,8 | |||||||||||
| 7 | 0,7 | |||||||||||||
| G6 | 545426570 | 8 | 1,5,9 | |||||||||||
| G7 | 56486662 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 | 20-03-2010 | 20 | 20 |
| 53 | 28-03-2010 | 12 | 12 |
| 97 | 29-03-2010 | 11 | 14 |
| 39 | 29-03-2010 | 11 | 12 |
| 41 | 30-03-2010 | 10 | 14 |
| 18 | 31-03-2010 | 9 | 13 |
| 35 | 01-04-2010 | 8 | 18 |
| 24 | 01-04-2010 | 8 | 17 |
| 60 | 01-04-2010 | 8 | 8 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 01-04-2010 | 8 | 8 |
| 25 - 52 | 03-04-2010 | 6 | 7 |
| 24 - 42 | 03-04-2010 | 6 | 6 |
| 06 - 60 | 04-04-2010 | 5 | 7 |
| 78 - 87 | 06-04-2010 | 3 | 8 |
| 14 - 41 | 06-04-2010 | 3 | 6 |
| 23 - 32 | 06-04-2010 | 3 | 6 |
| 39 - 93 | 06-04-2010 | 3 | 6 |
| 59 - 95 | 06-04-2010 | 3 | 4 |
| 19 - 91 | 07-04-2010 | 2 | 11 |
