XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 11-4-2010
| ĐB | 78143 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 81032 | 0 | 5,5,6 | |||||||||||
| G2 | 0055771274 | 1 | 1 | |||||||||||
| G3 | 066445402083530311051593681977 | 2 | 0,9 | |||||||||||
| 3 | 0,2,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 8344034170924405 | 4 | 1,3,4,4,4 | |||||||||||
| 5 | 4,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 833742994306246196445999 | 6 | 1,7 | |||||||||||
| 7 | 4,7,9 | |||||||||||||
| G6 | 411079867 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 56925429 | 9 | 2,2,9,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 | 20-03-2010 | 22 | 22 |
| 53 | 28-03-2010 | 14 | 14 |
| 97 | 29-03-2010 | 13 | 14 |
| 39 | 29-03-2010 | 13 | 13 |
| 18 | 31-03-2010 | 11 | 13 |
| 35 | 01-04-2010 | 10 | 18 |
| 24 | 01-04-2010 | 10 | 17 |
| 16 | 02-04-2010 | 9 | 21 |
| 75 | 02-04-2010 | 9 | 15 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 01-04-2010 | 10 | 10 |
| 24 - 42 | 03-04-2010 | 8 | 8 |
| 25 - 52 | 03-04-2010 | 8 | 8 |
| 59 - 95 | 06-04-2010 | 5 | 5 |
| 13 - 31 | 07-04-2010 | 4 | 5 |
| 09 - 90 | 07-04-2010 | 4 | 4 |
| 27 - 72 | 08-04-2010 | 3 | 10 |
| 69 - 96 | 08-04-2010 | 3 | 10 |
| 15 - 51 | 08-04-2010 | 3 | 7 |
| 38 - 83 | 08-04-2010 | 3 | 5 |
