XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 7-2-2026
| 3VY - 4VY - 1VY - 20VY - 19VY - 12VY - 11VY - 6VY | ||||||||||||||
| ĐB | 38385 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 72416 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 9896067180 | 1 | 6,7,8,8,9 | |||||||||||
| G3 | 708492106812341425828787013419 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 3,4 | |||||||||||||
| G4 | 2133681822232250 | 4 | 1,3,9,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1 | |||||||||||||
| G5 | 115187628991641802929309 | 6 | 0,2,4,8 | |||||||||||
| 7 | 0,7 | |||||||||||||
| G6 | 464234649 | 8 | 0,2,5 | |||||||||||
| G7 | 94177743 | 9 | 1,2,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 22-01-2026 | 16 | 25 |
| 84 | 24-01-2026 | 14 | 29 |
| 11 | 24-01-2026 | 14 | 27 |
| 36 | 25-01-2026 | 13 | 27 |
| 04 | 28-01-2026 | 10 | 34 |
| 21 | 28-01-2026 | 10 | 28 |
| 95 | 29-01-2026 | 9 | 34 |
| 00 | 29-01-2026 | 9 | 28 |
| 35 | 30-01-2026 | 8 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 30-01-2026 | 8 | 15 |
| 36 - 63 | 01-02-2026 | 6 | 16 |
| 13 - 31 | 01-02-2026 | 6 | 14 |
| 45 - 54 | 02-02-2026 | 5 | 13 |
| 12 - 21 | 02-02-2026 | 5 | 12 |
| 47 - 74 | 03-02-2026 | 4 | 13 |
| 67 - 76 | 03-02-2026 | 4 | 13 |
| 89 - 98 | 03-02-2026 | 4 | 12 |
| 03 - 30 | 04-02-2026 | 3 | 15 |
| 39 - 93 | 04-02-2026 | 3 | 15 |
