Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-02-2026
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 7-2-2026| 3VY - 4VY - 1VY - 20VY - 19VY - 12VY - 11VY - 6VY | ||||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| G.1 | 72416 | |||||||||||
| G.2 | 9896067180 | |||||||||||
| G.3 | 708492106812341425828787013419 | |||||||||||
| G.4 | 2133681822232250 | |||||||||||
| G.5 | 115187628991641802929309 | |||||||||||
| G.6 | 464234649 | |||||||||||
| G.7 | 94177743 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6,7,8,8,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 1,3,9,9 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 0,2,4,8 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 1,2,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,7,8 | 0 |
| 4,5,9 | 1 |
| 6,8,9 | 2 |
| 2,3,4 | 3 |
| 3,6,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 1,1,6 | 8 |
| 0,1,4,4 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 07-02-2026
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 7-2-2026| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G6 | 7942
6156
9522 | 1468
5689
2612 | 3976
8739
5382 | 9005
2453
0848 |
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G4 | 21012
82554
18579
12909
09621
01404
58443 | 87870
34160
18576
42354
92631
96661
46576 | 02052
21859
18115
38339
37215
68995
60733 | 53386
02262
75499
21354
59248
45587
73404 |
| G3 |
85512
13813 |
56110
06192 |
48406
79147 |
67538
48179 |
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,9 | 6,9 | 4,5 | |
| 1 | 2,2,3 | 0,2 | 5,5,5 | |
| 2 | 0,1,2 | 0,1,9,9 | 4 | |
| 3 | 1 | 3,9,9 | 8 | |
| 4 | 2,3 | 7 | 1,3,8,8 | |
| 5 | 4,6 | 4 | 0,2,9 | 3,4 |
| 6 | 0,2 | 0,1,8,9 | 2,8,9 | |
| 7 | 1,6,9 | 0,6,6,6 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 2,2,7 | 6,7 | |
| 9 | 2 | 5 | 0,1,9 |
Xổ số miền Trung ngày 07-02-2026
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 7-2-2026| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082
6304
4074 | 4471
1318
0889 | 0674
0890
5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861 | 27826
42528
06774
30044
46463
62980
07246 | 21834
46857
37255
68693
15443
84319
72524 |
| G3 |
90872
31811 |
33669
95035 |
41681
70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,7 | 2,7 | |
| 1 | 1,1,8 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 5,6,7,8 | 4 |
| 3 | 0,9 | 5 | 3,4 |
| 4 | 6 | 4,6,9 | 3 |
| 5 | 2 | 0,5,7,7 | |
| 6 | 1 | 3,9 | 4 |
| 7 | 2,4,5 | 1,1,4,9 | 4,8 |
| 8 | 2,9 | 0,9 | 0,1 |
| 9 | 2,9 | 0,3 |
