XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 6-1-2024
| 1EC - 12EC - 16EC - 9EC - 14EC - 13EC - 5EC - 2EC | ||||||||||||||
| ĐB | 72794 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 84069 | 0 | 3,3,4,6 | |||||||||||
| G2 | 2160416014 | 1 | 2,2,4,7 | |||||||||||
| G3 | 040124049662097071658560643931 | 2 | 4,4,6,8 | |||||||||||
| 3 | 1,6,6 | |||||||||||||
| G4 | 8124432621752281 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 978129170303982468366036 | 6 | 5,9 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 428187412 | 8 | 1,1,7 | |||||||||||
| G7 | 74965803 | 9 | 4,6,6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 99 | 22-12-2023 | 15 | 26 |
| 33 | 23-12-2023 | 14 | 30 |
| 57 | 24-12-2023 | 13 | 30 |
| 29 | 26-12-2023 | 11 | 25 |
| 91 | 27-12-2023 | 10 | 25 |
| 90 | 27-12-2023 | 10 | 24 |
| 54 | 28-12-2023 | 9 | 22 |
| 07 | 29-12-2023 | 8 | 28 |
| 16 | 29-12-2023 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 31-12-2023 | 6 | 15 |
| 29 - 92 | 31-12-2023 | 6 | 13 |
| 07 - 70 | 01-01-2024 | 5 | 14 |
| 68 - 86 | 01-01-2024 | 5 | 13 |
| 08 - 80 | 02-01-2024 | 4 | 15 |
| 38 - 83 | 03-01-2024 | 3 | 23 |
| 19 - 91 | 03-01-2024 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 03-01-2024 | 3 | 14 |
| 89 - 98 | 03-01-2024 | 3 | 12 |
| 46 - 64 | 04-01-2024 | 2 | 16 |
