XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 26-2-2023
| 15NV - 9NV - 6NV - 2NV - 1NV - 14NV | ||||||||||||||
| ĐB | 67360 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 84040 | 0 | 0,4,4,6,8 | |||||||||||
| G2 | 0629378613 | 1 | 3,9 | |||||||||||
| G3 | 240449119769571296040042826260 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 4048414173415700 | 4 | 0,1,1,1,1,1,4,8 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 784164411365960447198308 | 6 | 0,0,3,5 | |||||||||||
| 7 | 1,1,4 | |||||||||||||
| G6 | 797374706 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 41719063 | 9 | 0,3,7,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 29-01-2023 | 28 | 28 |
| 59 | 05-02-2023 | 21 | 21 |
| 20 | 14-02-2023 | 12 | 25 |
| 84 | 15-02-2023 | 11 | 29 |
| 22 | 15-02-2023 | 11 | 24 |
| 12 | 16-02-2023 | 10 | 23 |
| 39 | 18-02-2023 | 8 | 38 |
| 46 | 18-02-2023 | 8 | 28 |
| 29 | 18-02-2023 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 18-02-2023 | 8 | 13 |
| 16 - 61 | 21-02-2023 | 5 | 16 |
| 29 - 92 | 21-02-2023 | 5 | 13 |
| 89 - 98 | 22-02-2023 | 4 | 12 |
| 18 - 81 | 23-02-2023 | 3 | 18 |
| 35 - 53 | 23-02-2023 | 3 | 15 |
| 37 - 73 | 23-02-2023 | 3 | 15 |
| 34 - 43 | 23-02-2023 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 23-02-2023 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 23-02-2023 | 3 | 13 |
