XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 25-10-2019
| 3XA - 15XA - 2XA | ||||||||||||||
| ĐB | 88584 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 01811 | 0 | 0,2,3,7 | |||||||||||
| G2 | 2590214580 | 1 | 1,3 | |||||||||||
| G3 | 797486780093887014822667914613 | 2 | 1,1,2,6 | |||||||||||
| 3 | 3,5 | |||||||||||||
| G4 | 5557356378633462 | 4 | 3,5,8,9 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 472180491521120781032535 | 6 | 2,3,3 | |||||||||||
| 7 | 6,7,9 | |||||||||||||
| G6 | 577443676 | 8 | 0,2,4,7 | |||||||||||
| G7 | 45222633 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 51 | 04-10-2019 | 21 | 25 |
| 46 | 10-10-2019 | 15 | 28 |
| 72 | 10-10-2019 | 15 | 20 |
| 01 | 11-10-2019 | 14 | 24 |
| 91 | 15-10-2019 | 10 | 25 |
| 23 | 15-10-2019 | 10 | 23 |
| 94 | 16-10-2019 | 9 | 32 |
| 65 | 16-10-2019 | 9 | 29 |
| 55 | 16-10-2019 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 - 64 | 17-10-2019 | 8 | 16 |
| 39 - 93 | 18-10-2019 | 7 | 15 |
| 27 - 72 | 21-10-2019 | 4 | 12 |
| 05 - 50 | 22-10-2019 | 3 | 19 |
| 29 - 92 | 22-10-2019 | 3 | 13 |
| 24 - 42 | 22-10-2019 | 3 | 11 |
| 06 - 60 | 23-10-2019 | 2 | 16 |
| 37 - 73 | 23-10-2019 | 2 | 15 |
| 58 - 85 | 23-10-2019 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 23-10-2019 | 2 | 15 |
