XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 25-1-2025
| 10AT - 15AT - 1AT - 12AT - 16AT - 20AT - 11AT - 9AT | ||||||||||||||
| ĐB | 61607 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 65693 | 0 | 0,0,1,2,6,7,7 | |||||||||||
| G2 | 5207994087 | 1 | 3,9,9 | |||||||||||
| G3 | 420383372457333531820970220300 | 2 | 4,8 | |||||||||||
| 3 | 3,5,8 | |||||||||||||
| G4 | 5588710177074506 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5 | 5,8 | |||||||||||||
| G5 | 616405915419196852283500 | 6 | 4,8 | |||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||
| G6 | 555313158 | 8 | 2,7,8 | |||||||||||
| G7 | 19354698 | 9 | 1,3,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 85 | 11-01-2025 | 14 | 32 |
| 04 | 14-01-2025 | 11 | 34 |
| 42 | 14-01-2025 | 11 | 25 |
| 96 | 16-01-2025 | 9 | 28 |
| 12 | 16-01-2025 | 9 | 23 |
| 15 | 17-01-2025 | 8 | 27 |
| 36 | 17-01-2025 | 8 | 27 |
| 73 | 18-01-2025 | 7 | 36 |
| 34 | 18-01-2025 | 7 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 19-01-2025 | 6 | 14 |
| 49 - 94 | 20-01-2025 | 5 | 13 |
| 36 - 63 | 21-01-2025 | 4 | 16 |
| 09 - 90 | 21-01-2025 | 4 | 15 |
| 29 - 92 | 21-01-2025 | 4 | 14 |
| 69 - 96 | 21-01-2025 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 22-01-2025 | 3 | 18 |
| 12 - 21 | 22-01-2025 | 3 | 12 |
| 14 - 41 | 22-01-2025 | 3 | 12 |
| 56 - 65 | 23-01-2025 | 2 | 20 |
