XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 24-9-2019
| 6UE - 7UE - 2UE | ||||||||||||||
| ĐB | 33024 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 65468 | 0 | 1,2,2,2,5,8 | |||||||||||
| G2 | 6933628902 | 1 | 1,6 | |||||||||||
| G3 | 126011313554286456725082392492 | 2 | 3,4,5,6 | |||||||||||
| 3 | 3,5,6 | |||||||||||||
| G4 | 6982833398081556 | 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||
| G5 | 330245921425938707406873 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 2,3 | |||||||||||||
| G6 | 911705116 | 8 | 0,2,3,6,7 | |||||||||||
| G7 | 83260280 | 9 | 2,2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 90 | 07-09-2019 | 17 | 24 |
| 58 | 10-09-2019 | 14 | 35 |
| 51 | 10-09-2019 | 14 | 25 |
| 71 | 10-09-2019 | 14 | 24 |
| 17 | 12-09-2019 | 12 | 29 |
| 64 | 12-09-2019 | 12 | 25 |
| 91 | 13-09-2019 | 11 | 25 |
| 50 | 14-09-2019 | 10 | 26 |
| 63 | 15-09-2019 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17 - 71 | 12-09-2019 | 12 | 14 |
| 15 - 51 | 17-09-2019 | 7 | 12 |
| 19 - 91 | 18-09-2019 | 6 | 11 |
| 45 - 54 | 19-09-2019 | 5 | 10 |
| 46 - 64 | 20-09-2019 | 4 | 16 |
| 89 - 98 | 20-09-2019 | 4 | 12 |
| 39 - 93 | 21-09-2019 | 3 | 15 |
| 03 - 30 | 21-09-2019 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 21-09-2019 | 3 | 14 |
| 09 - 90 | 21-09-2019 | 3 | 13 |
