XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 24-2-2019
| 15LQ - 2LQ - 1LQ | ||||||||||||||
| ĐB | 55232 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 39106 | 0 | 4,6,7 | |||||||||||
| G2 | 4293466588 | 1 | 5,7,8 | |||||||||||
| G3 | 194921267940369161646418142536 | 2 | 1,7 | |||||||||||
| 3 | 2,4,4,6 | |||||||||||||
| G4 | 5253722135699949 | 4 | 9 | |||||||||||
| 5 | 1,3,3,6 | |||||||||||||
| G5 | 921896156384977406679256 | 6 | 4,7,9,9 | |||||||||||
| 7 | 4,9 | |||||||||||||
| G6 | 053151027 | 8 | 1,4,8 | |||||||||||
| G7 | 04340717 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 | 03-02-2019 | 17 | 30 |
| 37 | 08-02-2019 | 16 | 23 |
| 23 | 09-02-2019 | 15 | 23 |
| 85 | 10-02-2019 | 14 | 25 |
| 01 | 11-02-2019 | 13 | 24 |
| 45 | 12-02-2019 | 12 | 34 |
| 60 | 13-02-2019 | 11 | 25 |
| 10 | 14-02-2019 | 10 | 33 |
| 46 | 14-02-2019 | 10 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 - 10 | 14-02-2019 | 10 | 13 |
| 45 - 54 | 15-02-2019 | 9 | 10 |
| 24 - 42 | 18-02-2019 | 6 | 11 |
| 57 - 75 | 19-02-2019 | 5 | 10 |
| 16 - 61 | 20-02-2019 | 4 | 16 |
| 78 - 87 | 20-02-2019 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 22-02-2019 | 2 | 23 |
| 05 - 50 | 22-02-2019 | 2 | 19 |
| 28 - 82 | 22-02-2019 | 2 | 17 |
| 58 - 85 | 22-02-2019 | 2 | 15 |
