XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 23-12-2024
| 4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||||
| ĐB | 33629 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 72149 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 8800889957 | 1 | 3,9,9 | |||||||||||
| G3 | 004249428390236599956861991450 | 2 | 0,4,7,9 | |||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||
| G4 | 1760852758539913 | 4 | 2,6,9 | |||||||||||
| 5 | 0,0,2,3,5,7 | |||||||||||||
| G5 | 215013462442585529719352 | 6 | 0,1 | |||||||||||
| 7 | 1,6 | |||||||||||||
| G6 | 419720376 | 8 | 3 | |||||||||||
| G7 | 94976190 | 9 | 0,4,5,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 29-11-2024 | 24 | 40 |
| 88 | 07-12-2024 | 16 | 21 |
| 33 | 08-12-2024 | 15 | 30 |
| 81 | 09-12-2024 | 14 | 27 |
| 30 | 10-12-2024 | 13 | 29 |
| 03 | 14-12-2024 | 9 | 31 |
| 86 | 14-12-2024 | 9 | 28 |
| 38 | 14-12-2024 | 9 | 26 |
| 40 | 15-12-2024 | 8 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 14-12-2024 | 9 | 15 |
| 78 - 87 | 17-12-2024 | 6 | 13 |
| 28 - 82 | 18-12-2024 | 5 | 17 |
| 07 - 70 | 18-12-2024 | 5 | 14 |
| 14 - 41 | 18-12-2024 | 5 | 12 |
| 56 - 65 | 19-12-2024 | 4 | 20 |
| 58 - 85 | 19-12-2024 | 4 | 20 |
| 39 - 93 | 19-12-2024 | 4 | 15 |
| 47 - 74 | 20-12-2024 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 20-12-2024 | 3 | 12 |
