XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 19-7-2025
| 15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ | ||||||||||||||
| ĐB | 15306 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 32824 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 6323303056 | 1 | 3,6,8,9,9,9 | |||||||||||
| G3 | 330630296082616863940244761145 | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 3 | 0,3 | |||||||||||||
| G4 | 8843117942752719 | 4 | 3,5,6,7,7 | |||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||
| G5 | 786430861991261961194920 | 6 | 0,0,3,4 | |||||||||||
| 7 | 5,9 | |||||||||||||
| G6 | 647646118 | 8 | 1,6 | |||||||||||
| G7 | 60138130 | 9 | 1,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 30-06-2025 | 19 | 26 |
| 34 | 03-07-2025 | 16 | 34 |
| 82 | 04-07-2025 | 15 | 26 |
| 73 | 08-07-2025 | 11 | 36 |
| 65 | 09-07-2025 | 10 | 29 |
| 78 | 10-07-2025 | 9 | 33 |
| 08 | 11-07-2025 | 8 | 27 |
| 01 | 11-07-2025 | 8 | 24 |
| 59 | 11-07-2025 | 8 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 - 95 | 12-07-2025 | 7 | 15 |
| 08 - 80 | 14-07-2025 | 5 | 15 |
| 25 - 52 | 15-07-2025 | 4 | 21 |
| 04 - 40 | 15-07-2025 | 4 | 14 |
| 78 - 87 | 15-07-2025 | 4 | 13 |
| 23 - 32 | 16-07-2025 | 3 | 17 |
| 39 - 93 | 16-07-2025 | 3 | 15 |
| 48 - 84 | 16-07-2025 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 16-07-2025 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 16-07-2025 | 3 | 13 |
