XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 16-7-2019
| 3PD - 11PD - 1PD | ||||||||||||||
| ĐB | 68355 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 53321 | 0 | 0 | |||||||||||
| G2 | 4744997545 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 818987478032429970997565871993 | 2 | 1,2,6,9 | |||||||||||
| 3 | 3,5,7 | |||||||||||||
| G4 | 0398992241904398 | 4 | 1,3,5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 3,5,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 773705331756249683002435 | 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 226653341 | 8 | 0,1 | |||||||||||
| G7 | 81154643 | 9 | 0,3,6,8,8,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 | 02-07-2019 | 14 | 21 |
| 47 | 04-07-2019 | 12 | 29 |
| 03 | 05-07-2019 | 11 | 27 |
| 60 | 06-07-2019 | 10 | 25 |
| 95 | 07-07-2019 | 9 | 27 |
| 50 | 08-07-2019 | 8 | 26 |
| 13 | 08-07-2019 | 8 | 25 |
| 39 | 09-07-2019 | 7 | 38 |
| 18 | 09-07-2019 | 7 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 - 72 | 11-07-2019 | 5 | 12 |
| 16 - 61 | 12-07-2019 | 4 | 16 |
| 48 - 84 | 12-07-2019 | 4 | 14 |
| 36 - 63 | 13-07-2019 | 3 | 16 |
| 79 - 97 | 13-07-2019 | 3 | 13 |
| 19 - 91 | 13-07-2019 | 3 | 11 |
| 24 - 42 | 13-07-2019 | 3 | 11 |
| 05 - 50 | 14-07-2019 | 2 | 19 |
| 28 - 82 | 14-07-2019 | 2 | 17 |
| 01 - 10 | 14-07-2019 | 2 | 13 |
