XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 15-1-2025
| 9ZT - 13ZT - 17ZT - 20ZT - 7ZT - 5ZT - 15ZT - 12ZT | ||||||||||||||
| ĐB | 91182 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 08091 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 3517903315 | 1 | 3,5,5,8 | |||||||||||
| G3 | 479507464729496248662965970313 | 2 | 4,5,6 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 7925776641473651 | 4 | 7,7 | |||||||||||
| 5 | 0,0,1,5,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 972447997339862687744808 | 6 | 6,6,9 | |||||||||||
| 7 | 4,9 | |||||||||||||
| G6 | 381515169 | 8 | 1,2 | |||||||||||
| G7 | 50551859 | 9 | 1,6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 65 | 28-12-2024 | 18 | 29 |
| 44 | 03-01-2025 | 12 | 30 |
| 30 | 04-01-2025 | 11 | 29 |
| 80 | 05-01-2025 | 10 | 40 |
| 06 | 05-01-2025 | 10 | 27 |
| 83 | 06-01-2025 | 9 | 27 |
| 98 | 06-01-2025 | 9 | 26 |
| 73 | 07-01-2025 | 8 | 36 |
| 35 | 07-01-2025 | 8 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 09-01-2025 | 6 | 16 |
| 35 - 53 | 09-01-2025 | 6 | 15 |
| 56 - 65 | 10-01-2025 | 5 | 20 |
| 23 - 32 | 11-01-2025 | 4 | 17 |
| 14 - 41 | 11-01-2025 | 4 | 12 |
| 38 - 83 | 12-01-2025 | 3 | 23 |
| 03 - 30 | 12-01-2025 | 3 | 15 |
| 29 - 92 | 12-01-2025 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 12-01-2025 | 3 | 14 |
| 67 - 76 | 12-01-2025 | 3 | 13 |
