XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 10-4-2019
| 11LA - 6LA - 15LA | ||||||||||||||
| ĐB | 05284 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 67799 | 0 | 2,4,6 | |||||||||||
| G2 | 6404629695 | 1 | 2,3,3 | |||||||||||
| G3 | 182327504991776649710386660126 | 2 | 2,6 | |||||||||||
| 3 | 2,2,6 | |||||||||||||
| G4 | 0682861298029965 | 4 | 3,6,9 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| G5 | 206649323722980622431470 | 6 | 5,6,6 | |||||||||||
| 7 | 0,1,6 | |||||||||||||
| G6 | 413594104 | 8 | 2,4 | |||||||||||
| G7 | 52991336 | 9 | 4,5,9,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 | 21-03-2019 | 20 | 33 |
| 25 | 24-03-2019 | 17 | 24 |
| 19 | 25-03-2019 | 16 | 23 |
| 33 | 26-03-2019 | 15 | 30 |
| 11 | 28-03-2019 | 13 | 27 |
| 57 | 29-03-2019 | 12 | 30 |
| 44 | 30-03-2019 | 11 | 30 |
| 35 | 01-04-2019 | 9 | 35 |
| 61 | 01-04-2019 | 9 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 02-04-2019 | 8 | 15 |
| 78 - 87 | 02-04-2019 | 8 | 13 |
| 16 - 61 | 03-04-2019 | 7 | 16 |
| 38 - 83 | 05-04-2019 | 5 | 23 |
| 08 - 80 | 05-04-2019 | 5 | 15 |
| 37 - 73 | 05-04-2019 | 5 | 15 |
| 57 - 75 | 05-04-2019 | 5 | 10 |
| 09 - 90 | 06-04-2019 | 4 | 13 |
| 69 - 96 | 06-04-2019 | 4 | 12 |
| 15 - 51 | 07-04-2019 | 3 | 12 |
