XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 10-1-2025
| 10ZN - 13ZN - 3ZN - 20ZN - 11ZN - 19ZN - 5ZN - 14ZN | ||||||||||||||
| ĐB | 65219 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 93641 | 0 | 5,7,8 | |||||||||||
| G2 | 8340791579 | 1 | 0,0,1,7,9 | |||||||||||
| G3 | 663914889325011397081342857610 | 2 | 7,8 | |||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| G4 | 5652815607776427 | 4 | 1,1,2,8 | |||||||||||
| 5 | 2,4,6,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 431780105905994854342792 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 7,9 | |||||||||||||
| G6 | 764142657 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 95415654 | 9 | 1,2,3,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 | 24-12-2024 | 17 | 25 |
| 78 | 28-12-2024 | 13 | 33 |
| 65 | 28-12-2024 | 13 | 29 |
| 67 | 30-12-2024 | 11 | 26 |
| 55 | 01-01-2025 | 9 | 42 |
| 40 | 01-01-2025 | 9 | 26 |
| 04 | 02-01-2025 | 8 | 34 |
| 68 | 02-01-2025 | 8 | 20 |
| 39 | 03-01-2025 | 7 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 02-01-2025 | 8 | 14 |
| 38 - 83 | 06-01-2025 | 4 | 23 |
| 03 - 30 | 07-01-2025 | 3 | 15 |
| 02 - 20 | 07-01-2025 | 3 | 13 |
| 47 - 74 | 07-01-2025 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 07-01-2025 | 3 | 12 |
| 18 - 81 | 08-01-2025 | 2 | 18 |
| 23 - 32 | 08-01-2025 | 2 | 17 |
| 16 - 61 | 08-01-2025 | 2 | 16 |
| 36 - 63 | 08-01-2025 | 2 | 16 |
