XSMT » XSDNG » Xổ Số Đà Nẵng 9-2-2019 thứ 7
| G.8 | 73 |
| G.7 | 470 |
| G.6 | 092217170865 |
| G.5 | 0081 |
| G.4 | 43725004065481129327332176783267681 |
| G.3 | 8252320669 |
| G.2 | 80884 |
| G.1 | 06588 |
| ĐB | 875871 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, |
| 1 | 11, 17, 17, |
| 2 | 22, 23, 25, 27, |
| 3 | 32, |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65, 69, |
| 7 | 70, 71, 73, |
| 8 | 81, 81, 84, 88, |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, | 0 |
| 11, 71, 81, 81, | 1 |
| 22, 32, | 2 |
| 23, 73, | 3 |
| 84, | 4 |
| 25, 65, | 5 |
| 06, | 6 |
| 17, 17, 27, | 7 |
| 88, | 8 |
| 69, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
