XSMT » XSDNG » Xổ Số Đà Nẵng 9-1-2019 thứ 4
| G.8 | 20 |
| G.7 | 909 |
| G.6 | 172173773556 |
| G.5 | 2635 |
| G.4 | 53250692053512382925219988120623326 |
| G.3 | 9343472090 |
| G.2 | 51059 |
| G.1 | 30218 |
| ĐB | 660796 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 09, |
| 1 | 18, |
| 2 | 20, 21, 23, 25, 26, |
| 3 | 34, 35, |
| 4 | |
| 5 | 50, 56, 59, |
| 6 | |
| 7 | 77, |
| 8 | |
| 9 | 90, 96, 98, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 90, | 0 |
| 21, | 1 |
| 2 | |
| 23, | 3 |
| 34, | 4 |
| 05, 25, 35, | 5 |
| 06, 26, 56, 96, | 6 |
| 77, | 7 |
| 18, 98, | 8 |
| 09, 59, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
