XSMT » XSDNG » Xổ Số Đà Nẵng 5-9-2020 thứ 7
| G.8 | 16 |
| G.7 | 397 |
| G.6 | 576038380790 |
| G.5 | 9575 |
| G.4 | 50639109469948704310679971889300919 |
| G.3 | 1933009348 |
| G.2 | 77954 |
| G.1 | 43672 |
| ĐB | 220325 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 16, 19, |
| 2 | 25, |
| 3 | 30, 38, 39, |
| 4 | 46, 48, |
| 5 | 54, |
| 6 | 60, |
| 7 | 72, 75, |
| 8 | 87, |
| 9 | 90, 93, 97, 97, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 60, 90, | 0 |
| 1 | |
| 72, | 2 |
| 93, | 3 |
| 54, | 4 |
| 25, 75, | 5 |
| 16, 46, | 6 |
| 87, 97, 97, | 7 |
| 38, 48, | 8 |
| 19, 39, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
