XSMT » XSDNG » Xổ Số Đà Nẵng 30-10-2019 thứ 4
| G.8 | 56 |
| G.7 | 262 |
| G.6 | 057965240162 |
| G.5 | 9976 |
| G.4 | 23570995323895113593691740665653963 |
| G.3 | 9770340478 |
| G.2 | 35314 |
| G.1 | 23886 |
| ĐB | 596136 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, |
| 1 | 14, |
| 2 | 24, |
| 3 | 32, 36, |
| 4 | |
| 5 | 51, 56, 56, |
| 6 | 62, 62, 63, |
| 7 | 70, 74, 76, 78, 79, |
| 8 | 86, |
| 9 | 93, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, | 0 |
| 51, | 1 |
| 32, 62, 62, | 2 |
| 03, 63, 93, | 3 |
| 14, 24, 74, | 4 |
| 5 | |
| 36, 56, 56, 76, 86, | 6 |
| 7 | |
| 78, | 8 |
| 79, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
