XSMT » XSDNG » Xổ Số Đà Nẵng 3-9-2016 thứ 7
| G.8 | 40 |
| G.7 | 243 |
| G.6 | 673712926235 |
| G.5 | 2982 |
| G.4 | 85627935147247734114710476321501055 |
| G.3 | 9263494192 |
| G.2 | 29998 |
| G.1 | 09613 |
| ĐB | 99272 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 14, 15, |
| 2 | 27, |
| 3 | 34, 35, 37, |
| 4 | 40, 43, 47, |
| 5 | 55, |
| 6 | |
| 7 | 72, 77, |
| 8 | 82, |
| 9 | 92, 92, 98, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, | 0 |
| 1 | |
| 72, 82, 92, 92, | 2 |
| 13, 43, | 3 |
| 14, 14, 34, | 4 |
| 15, 35, 55, | 5 |
| 6 | |
| 27, 37, 47, 77, | 7 |
| 98, | 8 |
| 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
