XSMT » XSDNG » Xổ Số Đà Nẵng 3-2-2010 thứ 4
| G.8 | 48 |
| G.7 | 284 |
| G.6 | 783038686518 |
| G.5 | 7152 |
| G.4 | 76606007040395605827299518441943473 |
| G.3 | 4916602826 |
| G.2 | 51479 |
| G.1 | 45559 |
| ĐB | 30362 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, |
| 1 | 18, 19, |
| 2 | 26, 27, |
| 3 | 30, |
| 4 | 48, |
| 5 | 51, 52, 56, 59, |
| 6 | 62, 66, 68, |
| 7 | 73, 79, |
| 8 | 84, |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, | 0 |
| 51, | 1 |
| 52, 62, | 2 |
| 73, | 3 |
| 04, 84, | 4 |
| 5 | |
| 06, 26, 56, 66, | 6 |
| 27, | 7 |
| 18, 48, 68, | 8 |
| 19, 59, 79, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
