XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 8-8-2011
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 84 | 20 |
| G7 | 353 | 331 |
| G6 | 4513
8522
5949 | 1355
9437
4352 |
| G5 | 9848 | 1391 |
| G4 | 91204
98333
68905
59803
34495
84746
90362 | 59816
24303
01308
61144
85228
96682
58444 |
| G3 |
48971
94417 |
95315
33692 |
| G2 | 06787 | 90646 |
| G1 | 45897 | 84572 |
| ĐB | 50126 | 71451 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,5 | 3,8 |
| 1 | 3,7 | 5,6 |
| 2 | 2,6 | 0,8 |
| 3 | 3 | 1,7 |
| 4 | 6,8,9 | 4,4,6 |
| 5 | 3 | 1,2,5 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 | 2 |
| 8 | 4,7 | 2 |
| 9 | 5,7 | 1,2 |
