XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 8-7-2013
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 64 |
| G7 | 494 | 404 |
| G6 | 1011
0141
5206 | 8362
3208
1828 |
| G5 | 8836 | 6129 |
| G4 | 40807
29935
59273
66034
25882
34289
17501 | 10696
97535
92325
70790
82916
45242
86724 |
| G3 |
14484
98653 |
10286
70725 |
| G2 | 67479 | 73898 |
| G1 | 34624 | 48978 |
| ĐB | 656749 | 974545 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,7 | 4,8 |
| 1 | 1 | 6 |
| 2 | 4 | 4,5,5,8,9 |
| 3 | 4,5,6 | 5 |
| 4 | 1,9 | 2,5 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2,4 | |
| 7 | 3,9 | 8 |
| 8 | 2,4,9 | 6 |
| 9 | 4,6 | 0,6,8 |
