XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT ngày 8-4-2014
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 48 |
| G7 | 819 | 618 |
| G6 | 4827
9718
0823 | 5455
7199
6439 |
| G5 | 2838 | 7203 |
| G4 | 73615
64582
66254
24885
86407
69545
79777 | 42536
97494
08956
52185
89611
38519
46648 |
| G3 |
48607
89497 |
34785
77704 |
| G2 | 33179 | 38660 |
| G1 | 42628 | 61670 |
| ĐB | 319680 | 098575 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 3,4 |
| 1 | 5,8,9 | 1,8,9 |
| 2 | 3,7,8 | |
| 3 | 1,8 | 6,9 |
| 4 | 5 | 8,8 |
| 5 | 4 | 5,6 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 7,9 | 0,5 |
| 8 | 0,2,5 | 5,5 |
| 9 | 7 | 4,9 |
