XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 8-3-2010
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 47 |
| G7 | 967 | 821 |
| G6 | 1769
4088
2880 | 7953
4668
2864 |
| G5 | 7424 | 5619 |
| G4 | 17852
44723
60860
25744
15166
88701
05727 | 57143
49303
12783
23012
68078
45406
30550 |
| G3 |
19705
51063 |
74071
08751 |
| G2 | 83517 | 21129 |
| G1 | 39777 | 99387 |
| ĐB | 60201 | 92305 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,5 | 3,5,6 |
| 1 | 7 | 2,9 |
| 2 | 3,4,7 | 1,9 |
| 3 | ||
| 4 | 4 | 3,7 |
| 5 | 2 | 0,1,3 |
| 6 | 0,3,6,7,9 | 4,8 |
| 7 | 7 | 1,8 |
| 8 | 0,2,8 | 3,7 |
| 9 |
