XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 7-3-2016
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 84 |
| G7 | 264 | 355 |
| G6 | 1631
8184
4238 | 5934
4463
3486 |
| G5 | 5245 | 2119 |
| G4 | 17829
73263
96281
68425
35633
77863
69535 | 84794
24576
17788
08828
16484
70119
72489 |
| G3 |
07256
15668 |
42343
07977 |
| G2 | 60203 | 64377 |
| G1 | 34138 | 10668 |
| ĐB | 924962 | 799866 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 9,9 | |
| 2 | 5,9 | 8 |
| 3 | 1,3,5,8,8 | 4 |
| 4 | 5,9 | 3 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 2,3,3,4,8 | 3,6,8 |
| 7 | 6,7,7 | |
| 8 | 1,4 | 4,4,6,8,9 |
| 9 | 4 |
