XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT ngày 7-2-2016
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 | 94 | 53 |
| G7 | 009 | 672 |
| G6 | 1838
8269
9822 | 6355
3424
9847 |
| G5 | 2526 | 3203 |
| G4 | 50004
75550
32993
56523
67203
94080
68322 | 44470
94219
46447
53807
21494
58928
20823 |
| G3 |
72330
33623 |
71717
54867 |
| G2 | 18262 | 02010 |
| G1 | 00632 | 84614 |
| ĐB | 258097 | 095453 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,9 | 3,7 |
| 1 | 0,4,7,9 | |
| 2 | 2,2,3,3,6 | 3,4,8 |
| 3 | 0,2,8 | |
| 4 | 7,7 | |
| 5 | 0 | 3,3,5 |
| 6 | 2,9 | 7 |
| 7 | 0,2 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 3,4,7 | 4 |
