XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 6-9-2014
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 78 |
| G7 | 361 | 538 | 386 |
| G6 | 4965
0151
7154 | 0972
8513
5993 | 0785
8813
5490 |
| G5 | 2460 | 2379 | 6536 |
| G4 | 71140
16611
52104
04313
36274
35664
51887 | 73982
39604
50414
60459
01277
04399
15466 | 29108
25792
09750
53101
54954
98066
48939 |
| G3 |
33743
81561 |
64493
84143 |
68168
59255 |
| G2 | 17713 | 51495 | 58031 |
| G1 | 14988 | 79975 | 87730 |
| ĐB | 572173 | 922452 | 986129 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 1,8 |
| 1 | 1,3,3 | 3,4 | 3 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 5 | 8 | 0,1,6,9 |
| 4 | 0,3 | 3 | |
| 5 | 1,4 | 2,9 | 0,4,5 |
| 6 | 0,1,1,4,5 | 6 | 6,8 |
| 7 | 3,4 | 2,5,7,9 | 8 |
| 8 | 7,8 | 2,7 | 5,6 |
| 9 | 3,3,5,9 | 0,2 |
