XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 6-3-2010
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 04 | 26 |
| G7 | 759 | 409 | 660 |
| G6 | 2490
2981
9461 | 8999
5538
1076 | 0369
7633
4964 |
| G5 | 3914 | 9272 | 8491 |
| G4 | 76594
35145
48249
98261
18840
58054
13049 | 56158
31614
77878
30881
38695
99514
86622 | 13118
91235
66520
90344
48592
62442
10220 |
| G3 |
28513
69108 |
92492
42579 |
75902
40547 |
| G2 | 67680 | 47934 | 36652 |
| G1 | 99543 | 70599 | 03159 |
| ĐB | 11977 | 78763 | 22518 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,9 | 2 |
| 1 | 3,4,8 | 4,4 | 8,8 |
| 2 | 2 | 0,0,6 | |
| 3 | 4,8 | 3,5 | |
| 4 | 0,3,5,9,9 | 2,4,7 | |
| 5 | 4,9 | 8 | 2,9 |
| 6 | 1,1 | 3 | 0,4,9 |
| 7 | 7 | 2,6,8,9 | |
| 8 | 0,1 | 1 | |
| 9 | 0,4 | 2,5,9,9 | 1,2 |
