XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 4-9-2015
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 52 |
| G7 | 677 | 480 |
| G6 | 2289
5706
3136 | 1081
6343
5164 |
| G5 | 9383 | 8091 |
| G4 | 37100
74520
36392
20409
76436
59207
40757 | 89230
08976
19148
00742
58606
38021
50888 |
| G3 |
25834
95917 |
04969
09494 |
| G2 | 93568 | 23046 |
| G1 | 40270 | 84195 |
| ĐB | 672435 | 124811 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,6,7,9 | 6 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 4,5,6,6 | 0 |
| 4 | 2,3,6,8 | |
| 5 | 7 | 2 |
| 6 | 8 | 4,9 |
| 7 | 0,7 | 6 |
| 8 | 3,9 | 0,1,8 |
| 9 | 2,5 | 1,4,5 |
