XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT ngày 4-7-2010
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 |
| G7 | 812 | 826 |
| G6 | 3962
0658
9402 | 7682
7731
3966 |
| G5 | 2410 | 5727 |
| G4 | 33861
36034
74425
23533
83129
11022
13041 | 14133
45994
38639
91287
64615
24376
65474 |
| G3 |
89935
21968 |
81169
52755 |
| G2 | 53886 | 81168 |
| G1 | 49655 | 17585 |
| ĐB | 76590 | 50595 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 0,0,2 | 5 |
| 2 | 2,5,9 | 6,7 |
| 3 | 3,4,5 | 1,3,9 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 5,8 | 5 |
| 6 | 1,2,8 | 6,8,9 |
| 7 | 4,6 | |
| 8 | 6 | 2,5,7 |
| 9 | 0 | 4,5 |
