XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 30-4-2012
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 99 | 43 |
| G7 | 240 | 616 |
| G6 | 4620
4316
5157 | 0609
3060
0151 |
| G5 | 0304 | 6185 |
| G4 | 49482
65633
23156
96915
80178
27546
95611 | 51596
19907
47754
79491
85045
25948
53730 |
| G3 |
26995
45520 |
42439
72663 |
| G2 | 35155 | 31158 |
| G1 | 69630 | 12020 |
| ĐB | 01148 | 85968 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,9 |
| 1 | 1,5,6 | 6 |
| 2 | 0,0 | 0 |
| 3 | 0,3 | 0,9 |
| 4 | 0,6,8 | 3,5,8 |
| 5 | 5,6,7 | 1,4,8 |
| 6 | 0,3,8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 2 | 5 |
| 9 | 5,9 | 1,6 |
