XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 3-10-2014
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 87 |
| G7 | 968 | 157 |
| G6 | 0921
2118
0404 | 6711
3693
4214 |
| G5 | 5002 | 3409 |
| G4 | 12037
81463
76131
62137
97721
14126
16902 | 65601
95774
10242
01172
30506
83093
81848 |
| G3 |
40339
75915 |
30597
31654 |
| G2 | 65567 | 85800 |
| G1 | 70699 | 99224 |
| ĐB | 308538 | 544282 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,2,4 | 0,1,6,9 |
| 1 | 5,8 | 1,4 |
| 2 | 1,1,6 | 4 |
| 3 | 1,7,7,8,9 | |
| 4 | 7 | 2,8 |
| 5 | 4,7 | |
| 6 | 3,7,8 | |
| 7 | 2,4 | |
| 8 | 2,7 | |
| 9 | 9 | 3,3,7 |
