XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 3-10-2011
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 88 |
| G7 | 986 | 706 |
| G6 | 6981
9211
0961 | 2666
4345
6798 |
| G5 | 2250 | 3735 |
| G4 | 67139
52607
13465
60967
49950
39972
92420 | 02456
70417
79644
85239
12498
25709
08006 |
| G3 |
63689
45005 |
33910
81021 |
| G2 | 15642 | 09684 |
| G1 | 31578 | 86355 |
| ĐB | 83842 | 59026 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 6,6,9 |
| 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 0 | 1,6 |
| 3 | 9 | 5,9 |
| 4 | 2,2 | 4,5 |
| 5 | 0,0 | 5,6 |
| 6 | 1,5,7 | 6 |
| 7 | 2,8 | |
| 8 | 1,5,6,9 | 4,8 |
| 9 | 8,8 |
